
KIT 30 REFEIÇÕES 7,5KG
Escrever o(s) sabor(res) na caixa de observação
R$537.00R$398.90
A Mascote Fit é uma marca paranaense de alimentação natural para cães. Com receitas preparadas a partir de ingredientes de qualidade de consumo humano, a empresa é destaque no mercado pet!
✅ Elaboradas por profissionais da nutrição pet
✅ Somente com ingredientes que você conhece
✅ Colonizada com bactérias boas para o fortalecimento da flora intestinal do seu pet
>>>>>>>>>>>>>>Produto congelado. Validade no Freezer: 3 meses. Depois de aberto, consumir em até 3 dias.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
KIT COM 30 REFEIÇÕES = 30 UNIDADES DE 250G | Escrever o(s) sabor(res) na caixa de observação
🍲 Sabores Disponíveis:
Frango e Arroz: Arroz, Frango, Abobrinha, Moranga, Fígado de frango, Moela, Farelo de aveia, Couve-Manteiga, Óleo de girassol, Food Dog Adulto, Azeite de Oliva, Zeólita, Salsinha, Sal rosa do Himalaia.
Carne e Batata Doce: Batata Doce, Abobrinha, Lombinho Bovino, Cenoura, Quiabo, Coração bovino, Fígado de Boi, Couve-Manteiga, Óleo de girassol, Food dog Basic, Zeólita, Salsinha, Sal rosa do Himalaia, Cúrcuma.
Porco e Arroz: Arroz integral, lombo suíno, abóbora moranga, chuchu, farelo de aveia, couve-manteiga, vagem, coração suíno, food dog adulto, salsinha, óleo de girassol, zeólita, sal rosa do himalaia, Cúrcuma.
Tilápia e Batata Salsa: Tilápia, Batata Salsa, Cenoura, Batata doce, Farelo de aveia, Chuchu, Vagem, Couve-manteiga, Óleo de girassol, Food Dog Basic, Azeite de Oliva, Zeólita, Salsinha, Gengibre, Sal Rosa do Himalaia, Cúrcuma.
Componente | Quantidade por kg de alimento |
---|---|
Proteínas | 88 g |
Extrato Etéreo | 55 g/kg |
Fibras | 24 g/kg |
Umidade | 700 g/kg |
Cálcio | 1,80 g/kg |
Fósforo | 1,5 g/kg |
Energia Metabolizável | 1304 Kcal/kg |
Vitamina A (UI) | 1780 |
Vitamina D (UI) | 285 |
Vitamina E (UI) | 85 |
Ácido Fólico (mcg) | 0,08 |
Vitamina C (mg) | |
Vitamina B1 (mg) | 0,64 |
Vitamina B2 (mg) | 2,3 |
Vitamina B6 (mg) | 0,36 |
Vitamina B12 (mcg) | 13 |
Niacina (mg) | 4,84 |
Ác. Pantotênico (mg) | 5,42 |
Cálcio (mg) | 2,2 |
Cobre (mg) | 2,62 |
Ferro (mg) | 5,7 |
Iodo (mcg) | 0,5 |
Magnésio (mg) | 205,7 |
Manganês (mg) | 3 |
Potássio (mg) | 570 |
Fósforo (mg) | 1,5 g/kg |
Selênio (mcg) | 11 |
Sódio (mg) | 750 |
NÍVEIS DE GARANTIA - EM 1KG DE ALIMENTO
Componente | Quantidade |
---|---|
Proteínas | 115,3 g/kg |
Extrato Etéreo | 26,2 g/kg |
Fibras | 22 g/kg |
Umidade | 700 g/kg |
Cálcio | 1,45 g/kg |
Fósforo | 1,52 g/kg |
Energia Metabolizável | 1040 Kcal/kg |
Níveis de Garantia – em 1 kg de alimento
Componente | Quantidade |
---|---|
Proteínas | 89 g/kg |
Extrato Etéreo | 40 g/kg |
Fibras | 25 g/kg |
Umidade | 700 g/kg |
Cálcio | 1,8 g/kg |
Fósforo | 1,4 g/kg |
Energia Metabolizável | 1128 Kcal/kg |
Tabela Nutricional
Nutriente | Quantidade |
---|---|
Vitamina A (UI) | 1780 |
Vitamina D (UI) | 285 |
Vitamina E (UI) | 285 |
Ácido Fólico (mcg) | 0,08 |
Vitamina C (mg) | 0,61 |
Vitamina B1 (mg) | 0,64 |
Vitamina B2 (mg) | 2,3 |
Vitamina B6 (mg) | 0,36 |
Vitamina B12 (mcg) | 13 |
Niacina (mg) | 4,84 |
Ác. Pantotênico (mg) | 5,42 |
Cálcio (mg) | 2,2 |
Cobre (mg) | 2,62 |
Ferro (mg) | 5,7 |
Iodo (mcg) | 0,5 |
Magnésio (mg) | 205,7 |
Manganês (mg) | 3 |
Potássio (mg) | 570 |
Fósforo (mg) | 1,4 g/kg |
Selênio (mcg) | 11 |
Sódio (mg) | 750 |
Zinco (mg) | 21,36 |
Níveis de Garantia - em 1kg de alimento
Componente | Quantidade |
---|---|
Proteínas | 130,09 g |
Extrato Etéreo | 25,98 g |
Fibras | 12,74 g |
Umidade | 722,25 g |
Cálcio | 3170,00 mg |
Fósforo | 2458,78 mg |
Energia Metabolizável | 1166,00 Kcal |
Tabela Nutricional
Nutriente | Quantidade |
---|---|
Vitamina A (UI) | 46160,1333 |
Vitamina D (UI) | 338 |
Vitamina E (UI) | 32,929 |
Ácido Fólico (mcg) | 365,53 |
Vitamina C (mg) | 81,53 |
Vitamina B1 (mg) | 3,89 |
Vitamina B2 (mg) | 7,9 |
Vitamina B6 (mg) | 3,37 |
Vitamina B12 (mcg) | 94,29 |
Niacina (mg) | 46,21 |
Ác. Pantotênico (mg) | 16,91 |
Cálcio (mg) | 3170 |
Cobre (mg) | 7,43 |
Ferro (mg) | 42,14 |
Iodo (mcg) | 847,87 |
Magnésio (mg) | 535,52 |
Manganês (mg) | 27,03 |
Potássio (mg) | 3457,83 |
Fósforo (mg) | 2458,78 |
Selênio (mcg) | 312,98 |
Sódio (mg) | 2001,15 |
Zinco (mg) | 67,5 |


Contato:
(41)92002-7583
aufacefood@gmail.com
CNPJ: 59.743.749/0001-71
© 2025 - auface - Todos direitos reservados